Showing 46 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Foto Negatif Kelompok Pemerintahan dan Politik Buku 1 tahun 1950-1969 Kantor Wilayah Departemen Penerangan | 0 | 0 | |
Gezonheid | 19 | 0 | |
Kantor | 0 | 0 | |
Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Jawa Timur | 202 | 0 | |
PT. Garam Indonesia (persero) | 1055 | 0 | |
Badan Pemberdayaan Masyarakat | 13 | 0 | |
Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur | 399 | 0 | |
Pengadilan Tinggi Surabaya | 657 | 0 | |
Kantor Pembatu Gubernur Wilayah II Bojonegoro | 72 | 0 | |
Biro Perbekalan dan Materiil Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur | 46 | 0 |
Results 1 to 10 of 46