Showing 46 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur | 1 | 0 | |
Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur | 1 | 0 | |
KANTOR WILAYAH DAN PENERANGAN PROPINSI JAWA TIMUR | 0 | 0 | |
Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan PPH Propinsi Jawa Timur | 238 | 0 | |
Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Timur | 216 | 0 | |
Bag.Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab.Sampang | 41 | 0 | |
D | 0 | 0 | |
Gezonheid | 108 | 0 | |
Rumah Sakit Paru Jember | 1 | 0 | |
Departemen Pekerjaan Umum P | 0 | 0 |
Results 31 to 40 of 46