
Menampilkan 46 hasil
SubjekSubjek istilah | Catatan Cakupan | Deskripsi Arsip count | Pencipta Arsip count |
---|---|---|---|
Departemen Pekerjaan Umum P | 0 | 0 | |
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Timur | 0 | 0 | |
Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Jawa Timur | 3 | 0 | |
D | 0 | 0 | |
Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur | 366 | 0 | |
Biro Perbekalan dan Materiil Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur | 46 | 0 | |
Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur | 282 | 0 | |
Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur | 112 | 0 | |
Bag.Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab.Sampang | 41 | 0 | |
Badan Pemberdayaan Masyarakat | 13 | 0 |
Hasil 31 s.d 40 dari 46